bambino
Taglia | 4 ANNI | 6 ANNI | 8 ANNI | 10 ANNI | 12 ANNI | 14 ANNI | 16 ANNI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza Spalle | 31 | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | |
Mezzo Torace | 35.5 | 38.5 | 41.5 | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | |
Mezzo Vita | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | |
Lunghezza manica | 57 | 62 | 67 | 72.9 | 78.7 | 84.6 | 90.4 | |
Lunghezza capo corto | 42.6 | 46.8 | 51 | 55.2 | 59.4 | 63.6 | 67.8 | |
Lunghezza capo lungo | 56.6 | 60.8 | 65 | 69.2 | 73.4 | 77.6 | 81.8 | |
Lunghezza giacca | 46.6 | 50.8 | 55 | 59.2 | 63.4 | 67.6 | 71.8 |
bambina
Taglia | 4 ANNI |
6 ANNI |
8 ANNI |
10 ANNI | 12 ANNI | 14 ANNI | 16 ANNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza Spalle | 29 | 31.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38 | 39 |
Mezzo Torace | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Mezzo Vita | 32 | 35 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 |
Lunghezza manica | 55 | 60 | 65 | 69.5 | 74 | 77.5 | 81 |
Lunghezza capo corto | 39.6 | 43.8 | 48 | 51 | 54 | 55.5 | 57 |
Lunghezza capo lungo | 49.6 | 53.8 | 58 | 61 | 64 | 65.5 | 67 |
Lunghezza giacca | 43.6 | 41.8 | 48 | 50.2 | 52.4 | 55.6 | 49.8 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.